Probleme mit der Latenz

  • #1
S

Snorri

Neues Mitglied
Themenersteller
Dabei seit
04.07.2009
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Nabend Leute,

also seit ca. einer Woche ist mir, unter anderem beim spielen von WoW, aufgefallen das meine Verbindung doch wohl z.Z. ziemlich beschissen ist. Ich habe jetzt mal versucht mit tracert das Problem einzugrenzen und wollte mal fragen wie man das nun richtig deutet. Also mir ist schon bewußt das es wohl immer einen Schritt weiter geht Pc-Router-.... aber wo genau kommt die Stelle wo ich der Telekom mal sagen kann das sie evtl. Schuld ist.^^

Also nen Leitungscheck haben die wohl gemacht und nichts gefunden, der Kundenservice von Blizzard meinte aber das, da der Fehler schon im 2. Schritt auftaucht, wohl doch der Fehler beim Anbieter liegt...

Wäre einfach mal nett wenn ihr evtl. nen paar Worte dazu sagen könntet.

Verbindung: DSL 6000

Die Dinger sind an verschiedenen Tagen zu verschiedenen Zeitpunkten, auch mitten in der Nacht, entstanden.

Ich bedanke mich schonmal im Voraus.

Routenverfolgung zu 80-239-233-110.customer.teliacarrier.com [80.239.233.110] ￾ber maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms speedport.ip [192.168.2.1]

2 533 ms 268 ms 1062 ms 217.0.118.185

3 1052 ms 986 ms 149 ms 87.186.250.6

4 786 ms 346 ms 89 ms f-eb5-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.17.62]

5 85 ms 174 ms 892 ms ffm-b1-link.telia.net [213.248.103.85]

6 745 ms 577 ms 159 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.254.106]

7 657 ms 96 ms 818 ms ffm-b5-link.telia.net [80.91.249.241]

8 * * * Zeit￾berschreitung der Anforderung.

Routenverfolgung zu 80-239-233-110.customer.teliacarrier.com [80.239.233.110] ￾ber maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms speedport.ip [192.168.2.1]

2 641 ms 420 ms 226 ms 217.0.118.185

3 131 ms 65 ms 66 ms 87.186.250.2

4 503 ms 845 ms 950 ms f-eb5-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.17.62]

5 731 ms 489 ms 65 ms ffm-b1-link.telia.net [213.248.103.85]

6 70 ms 155 ms 179 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.254.106]

7 232 ms 254 ms 568 ms ffm-b5-link.telia.net [80.91.249.241]

8 * * * Zeit￾berschreitung der Anforderung.

Routenverfolgung zu cds23.lon9.msecn.net [213.199.149.26] ￾ber maximal 30 Abschnitte:
1 1 ms <1 ms <1 ms speedport.ip [192.168.2.1]

2 100 ms 58 ms 86 ms 217.0.118.185

3 520 ms 815 ms 66 ms 87.186.250.6

4 711 ms 109 ms 122 ms lon-sa2-i.LON.GB.NET.DTAG.DE [62.154.5.130]

5 162 ms 198 ms 195 ms 194.25.210.114

6 121 ms 87 ms 110 ms ge-0-1-0-0.lts-64cb-1b.ntwk.msn.net [207.46.42.126]

7 * * * Zeit￾berschreitung der Anforderung.

Routenverfolgung zu 80-239-233-110.customer.teliacarrier.com [80.239.233.110] ￾ber maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms 1 ms <1 ms speedport.ip [192.168.2.1]

2 991 ms 53 ms 52 ms 217.0.118.185

3 119 ms 96 ms 223 ms 87.186.250.2

4 282 ms 67 ms 186 ms f-eb5-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.17.62]

5 563 ms 64 ms 297 ms ffm-b1-link.telia.net [213.248.103.85]

6 471 ms 519 ms 246 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.254.106]

7 176 ms 568 ms 658 ms ffm-b5-link.telia.net [80.91.249.241]

8 * * * Zeit￾berschreitung der Anforderung.

Routenverfolgung zu t-online.de [217.6.164.162] ￾ber maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms speedport.ip [192.168.2.1]

2 259 ms 166 ms 70 ms 217.0.118.185

3 134 ms 61 ms 112 ms 87.186.250.6

4 824 ms 1730 ms 559 ms 194.25.10.73

5 302 ms 515 ms 898 ms 217.89.74.2

6 161 ms 68 ms 678 ms www.t-online.de [217.6.164.162]



Ablaufverfolgung beendet.
 
Thema:

Probleme mit der Latenz

ANGEBOTE & SPONSOREN

Statistik des Forums

Themen
113.838
Beiträge
707.961
Mitglieder
51.491
Neuestes Mitglied
haraldmuc
Oben