Was bedeuten meine Werte zur Verbindungsqualität?

  • #1
S

SabineK

Guest
Hi,

ich habe immer wieder Verbindungsabbrüche mit meinem O2-DSL-Anschluß. Hier mal meine Werte des DSL-Leitungsstatus, kann die jemand beurteilen? (Danke im voraus!) Sabine

noise margin upstream: 21 db
output power downstream: 15 db
attenuation upstream: 6 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 66 66 77 77 77 77 78 77 77 66 65 55 43 20 00 00
tone 64- 95: 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 13 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 18 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 22 34 45 56 66 66 66 67 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 96-127: 77 77 72 77 77 76 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 128-159: 66 66 66 66 66 66 66 66 55 65 55 55 55 55 55 55
tone 160-191: 55 54 55 55 55 54 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 192-223: 44 44 44 44 44 44 44 44 43 44 44 44 44 44 44 44
tone 224-255: 44 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 256-287: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 44 44 44 44 44 44
tone 288-319: 44 44 44 44 34 44 44 44 45 44 54 54 54 54 44 41
tone 320-351: 34 55 54 24 44 24 14 24 24 22 01 23 22 12 33 33
tone 352-383: 32 10 00 00 20 33 20 22 32 21 10 02 24 44 44 44
tone 384-415: 44 34 44 44 44 33 44 44 33 33 33 33 33 23 33 33
tone 416-447: 33 30 00 00 00 00 00 33 33 33 33 33 33 22 22 22
tone 448-479: 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 22 21 22 12 22 22
tone 480-511: 22 22 22 21 22 01 22 22 22 12 22 10 00 00 02 22
[br][br]Erstellt am: 06.12.08 um 23:25:07
[br]Und hier noch der ATM-Statur (whatever das sein soll ::) )

SAR Driver Counters Display:
inPkts = 0x0006c3f0, inDiscards = 0x00000041
outPkts = 0x00044d91, outDiscards = 0x00000002
inF4Pkts = 0x00000000, outF4Pkts = 0x00000000
inF5Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000002
openChan = 0x00000005, closeChan = 0x00000002
txRate(Bps) = 0, rxRate(Bps) = 0
 
Thema:

Was bedeuten meine Werte zur Verbindungsqualität?

ANGEBOTE & SPONSOREN

Statistik des Forums

Themen
113.840
Beiträge
707.963
Mitglieder
51.494
Neuestes Mitglied
Flensburg45
Oben