Dateiname für individuelle Einstellungen in Office2000 ???

  • #1
S

steve2

Bekanntes Mitglied
Themenersteller
Dabei seit
08.08.2002
Beiträge
237
Reaktionspunkte
0
Wer kann mir sagen, unter welchem Dateinamen Office2000, speziell Word und Excel, die individuellen Einstellungen abspeichert. So dass man bei einem Format C: diese vorher kopieren kann. Bei Excel war es in früheren Versionen XLStart
 
  • #2
Ola,

bei Word ist es die Normal.dot ...
 
  • #3
Moin,

laut Hilfe soll es in Excel die Excel.xlb sein.

gruß
safer
 
  • #4
Danke für die Antworten, werd es mir merken(hoffentlich) ;)
 
  • #5
Hallo, ich nutze WIN 7 Professional.
Ich habe kein Lotus-Notes installiert. Sonstige Notes Programme auch nicht. Das System hat in sehr vielen Ordnern leere Notes Ordner mit Datum des Jahres 2009. Ich habe noch etwas in Erinnerung dass es diesbezüglich ein Zeichen für ein Hacking war.

Bitte helft mal: Sind die Ordner ok und wenn, wofür werden diese genutzt?
 
  • #6
Auf meinem Rechner gibt es keine Notes-Ordner.

Wenn die leer sind kannst die ja löschen.

Gehts es nicht via Explorer oder Explorer-Ersatz, dann nehm Unlocker.
 
  • #7
Notes ist kein Bestandteil des Betriebssystems sondern entweder ein eigenständiges oder Bestandteil von Office.

Ich habe noch etwas in Erinnerung dass es diesbezüglich ein Zeichen für ein Hacking war
Ein Ordner allein ist kein Hinweis auf "HACKING".

Gruß

Bytehawk
 
  • #8
Bitte helft mir nochmal. Sind in dem #ps irgendwelche Prozesse aufgeführt, die "nicht ok" sind?

Code:
Handles  NPM(K)	PM(K)  	WS(K) VM(M)   CPU(s) 	Id ProcessName                                              	
-------  ------	-----  	----- -----   ------ 	-- -----------                                              	
	808  	20	10476  	15636   101        	2776 AvkBap64                                                 	
	539  	40	19636   	3064   143        	1476 AVKProxy                                                 	
	118  	10 	1512   	1612	51        	1528 AVKService                                               	
	104  	12 	1824   	1484	83 	0,12   3728 AVKTray                                                  	
	535  	23	10244  	11956   121         	808 AVKWCtlX64                                               	
 	54   	7 	2348   	5972	68 	2,01   4692 conhost                                                  	
	612  	12 	2056   	3544	46         	324 csrss                                                    	
	405  	12 	2056   	5376	47         	372 csrss                                                    	
 	72   	7 	1608   	4816	54 	0,03   2868 dwm                                                      	
	666  	64	22996  	37856   213 	7,61   3124 explorer                                                 	
	386  	73	94692 	115728   281   283,75	572 firefox                                                  	
	149  	12 	2140   	7148	88 	0,11   3748 GDFirewallTray                                           	
   1333  	31	20040  	15572   145        	1560 GDFwSvcx64                                               	
	219  	30   364504  	19288   534         	716 GDScan                                                   	
 	88   	9 	1572   	5424	57 	0,16   3484 hpqbam08                                                 	
	129  	14 	3684   	8852	88 	0,50   3324 hpqgpc01                                                 	
	165  	16 	3936  	10520	86 	2,12   3924 hpqste08                                                 	
	240  	25 	7864  	16260   117 	5,32   3360 hpqtra08                                                 	
 	36   	6  	916   	3352	54 	0,03   3792 hpwuSchd2                                                	
  	0   	0    	0     	24 	0           	0 Idle                                                     	
	232  	18	21660  	19540   180 	0,86   3284 KiesPDLR                                                 	
	583  	21 	4204   	8556	42         	476 lsass                                                    	
	148   	8 	2324   	3576	22         	484 lsm                                                      	
	131  	14 	5420  	12128   107 	2,28   2200 plugin-container                                         	
	358  	24	48952  	48620   572 	2,56   3964 powershell                                               	
	677  	32	17968  	11600   104        	3384 SearchIndexer                                            	
	231  	13 	4912   	6780	42         	460 services                                                 	
 	30   	2  	440    	812 	5         	256 smss                                                     	
 	33   	6 	1032   	3264	64 	0,03   3436 soffice                                                  	
	206  	33	14848  	43368   231 	1,22   3596 soffice.bin                                              	
	296  	20 	7132   	9608	82        	1348 spoolsv                                                  	
	445  	29 	8248  	13132	66         	376 svchost                                                  	
	364  	14 	4264   	7816	52         	588 svchost                                                  	
	377  	16 	4292   	7292	41         	668 svchost                                                  	
	503  	26	20600  	18420   102         	872 svchost                                                  	
	649  	30	81624  	82052   211         	936 svchost                                                  	
	993  	46	16832  	23888   383         	960 svchost                                                  	
	379  	33	13888  	12176	83        	1044 svchost                                                  	
	310  	33	11388   	9120	66        	1376 svchost                                                  	
 	91  	17 	4540   	5404	41        	1444 svchost                                                  	
	145  	15 	3908   	8860	59        	1580 svchost                                                  	
 	61   	7 	1144   	2892	26        	1628 svchost                                                  	
 	58   	6 	1128   	2904	26        	1708 svchost                                                  	
	110   	9 	1996   	5316	35        	1752 svchost                                                  	
	128  	18 	5652   	5144	43        	1780 svchost                                                  	
	145  	13 	3988   	6492	43        	2224 svchost                                                  	
 	98  	13 	1864   	4216	33        	2268 svchost                                                  	
	317  	31	71160  	13776   145        	2964 svchost                                                  	
	256  	25 	5480  	10004	60        	3104 svchost                                                  	
	161  	12 	3580  	10932	87	10,44   3252 SynTPEnh                                                 	
 	20   	5 	1176   	3136	39        	3560 SynTPHelper                                              	
	583   	0  	188   	2076 	7           	4 System                                                   	
	166  	15 	3320   	7632	70 	0,36   2988 taskhost                                                 	
	416  	51	44508  	59468   207	13,63   1988 thunderbird                                              	
 	79  	10 	1448   	3628	48         	380 wininit                                                  	
	109   	9 	2756   	5384	56         	440 winlogon                                                 	
	226  	15 	4452   	3576	97        	3904 wmpnetwk
 
  • #9
Lade dir Highjack und lass es auswerten, dann bist informiert. Das Proggie und wo man es auswerten kann findest alles bei Onkel Google ;)

Gruß

Bytehawk
 
Thema:

Dateiname für individuelle Einstellungen in Office2000 ???

ANGEBOTE & SPONSOREN

Statistik des Forums

Themen
113.840
Beiträge
707.963
Mitglieder
51.494
Neuestes Mitglied
Flensburg45
Oben