Klassische XP Ordneransicht unter WIN 7

  • #21
1 Datei(en) 5.182 Bytes

Verzeichnis von c:\Programme\Mobile Broadband\plugins\XFramePlugin\Telia_C07

08.05.2014 17:23 5.182 Startup.ico
1 Datei(en) 5.182 Bytes

Verzeichnis von c:\Programme\Mobile Broadband\plugins\XFramePlugin\Telia_C08

08.05.2014 17:23 5.182 Startup.ico
1 Datei(en) 5.182 Bytes

Verzeichnis von c:\Programme\OpenVPN

27.09.2016 10:12 22.486 icon.ico
1 Datei(en) 22.486 Bytes

Verzeichnis von c:\Programme\Ralink\Common\Res

06.04.2010 14:57 1.078 ApCfg_APUI.ico
06.04.2010 14:57 9.278 ApCfg_Ralink.ico
06.04.2010 14:57 1.078 ApCfg_TrayIcon_Good.ico
06.04.2010 14:57 1.078 ApCfg_TrayIcon_Lost.ico
06.04.2010 14:57 1.078 ApCfg_TrayIcon_NoExist.ico
06.04.2010 14:57 1.078 ApCfg_TrayIcon_Normal.ico
06.04.2010 14:57 1.078 ApCfg_TrayIcon_Weak.ico
12.11.2010 13:06 4.030 Message_Notice.ico
12.11.2010 13:06 894 Profile_Active.ico
12.11.2010 13:06 894 Profile_ActiveDisabled.ico
12.11.2010 13:06 894 Profile_AdHoc.ico
12.11.2010 13:06 894 Profile_Infrastructure.ico
12.11.2010 13:06 1.150 Profile_Security.ico
12.11.2010 13:06 894 Profile_WAPI.ico
12.11.2010 13:06 894 Profile_WPS.ico
07.09.2011 12:08 49.430 Ralink.ico
12.11.2010 13:06 9.278 RalinkWebSite.ico
12.11.2010 13:06 2.870 Rotation_clockwise.ico
12.11.2010 13:06 2.870 Rotation_clockwise_Down.ico
12.11.2010 13:06 2.870 Rotation_counter.ico
12.11.2010 13:06 2.870 Rotation_counter_Down.ico
12.11.2010 13:06 894 SiteSurvey_11A.ico
12.11.2010 13:06 894 SiteSurvey_11B.ico
12.11.2010 13:06 894 SiteSurvey_11G.ico
12.11.2010 13:06 894 SiteSurvey_11N.ico
12.11.2010 13:06 894 SiteSurvey_Active.ico
12.11.2010 13:06 894 SiteSurvey_ActiveDisabled.ico
12.11.2010 13:06 894 SiteSurvey_AdHoc.ico
12.11.2010 13:06 894 SiteSurvey_Infrastructure.ico
12.11.2010 13:06 1.150 SiteSurvey_Security.ico
12.11.2010 13:06 1.406 SiteSurvey_Signal_0.ico
12.11.2010 13:06 1.406 SiteSurvey_Signal_1.ico
12.11.2010 13:06 1.406 SiteSurvey_Signal_2.ico
12.11.2010 13:06 1.406 SiteSurvey_Signal_3.ico
12.11.2010 13:06 1.406 SiteSurvey_Signal_4.ico
12.11.2010 13:06 1.406 SiteSurvey_Signal_5.ico
12.11.2010 13:06 894 SiteSurvey_WAPI.ico
12.11.2010 13:06 894 SiteSurvey_WPS.ico
12.11.2010 13:06 766 TrayIcon_Good.ico
12.11.2010 13:06 766 TrayIcon_Lost.ico
12.11.2010 13:06 766 TrayIcon_NoExsit.ico
12.11.2010 13:06 766 TrayIcon_Normal.ico
12.11.2010 13:06 766 TrayIcon_Weak.ico
12.11.2010 13:06 766 TrayIcon_WepError.ico
12.11.2010 13:06 12.462 WiFiDirectOff.ico
12.11.2010 13:06 12.462 WiFiDirectOn.ico
12.11.2010 13:06 11.722 WiFiDirect_AP.ico
12.11.2010 13:06 11.722 WiFiDirect_AP_Owner.ico
12.11.2010 13:06 11.722 WiFiDirect_Camera.ico
12.11.2010 13:06 11.722 WiFiDirect_Camera_Owner.ico
12.11.2010 13:06 5.242 WiFiDirect_GO.ico
12.11.2010 13:06 10.462 WiFiDirect_Legacy.ico
12.11.2010 13:06 154.070 WiFiDirect_Line0.ico
12.11.2010 13:06 154.070 WiFiDirect_Line1.ico
12.11.2010 13:06 154.070 WiFiDirect_Line2.ico
12.11.2010 13:06 55.606 WiFiDirect_Line2_0.ico
12.11.2010 13:06 55.606 WiFiDirect_Line2_1.ico
12.11.2010 13:06 154.070 WiFiDirect_Line3.ico
12.11.2010 13:06 154.070 WiFiDirect_Line4.ico
12.11.2010 13:06 11.722 WiFiDirect_NB.ico
12.11.2010 13:06 11.722 WiFiDirect_NB_Owner.ico
12.11.2010 13:06 11.722 WiFiDirect_PC.ico
12.11.2010 13:06 11.722 WiFiDirect_PC_Owner.ico
12.11.2010 13:06 10.462 WiFiDirect_Printer.ico
12.11.2010 13:06 10.462 WiFiDirect_Printer_Owner.ico
12.11.2010 13:06 10.462 WiFiDirect_Smartphone.ico
12.11.2010 13:06 10.462 WiFiDirect_Smartphone_Owner.ico
12.11.2010 13:06 11.722 WiFiDirect_TV.ico
12.11.2010 13:06 11.722 WiFiDirect_TV_Owner.ico
12.11.2010 13:06 11.722 WiFiDirect_Unknown.ico
12.11.2010 13:06 11.722 WiFiDirect_Unknown_Owner.ico
71 Datei(en) 1.224.302 Bytes


Verzeichnis von c:\Programme\VideoLAN\VLC\lua\http

05.02.2014 03:31 86.358 favicon.ico
1 Datei(en) 86.358 Bytes

Verzeichnis von c:\Programme\???????????\Resources

22.01.2015 10:50 13.942 vdm_project.ico
1 Datei(en) 13.942 Bytes

Verzeichnis von c:\RECYCLER\S-1-5-21-1004336348-789336058-1060284298-1003

09.05.2014 22:42 375.886 Dc81.ico
1 Datei(en) 375.886 Bytes

Verzeichnis von c:\WINDOWS\Installer\{90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}

18.04.2014 00:15 766 graph.ico
1 Datei(en) 766 Bytes

Verzeichnis von c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client


31.08.2009 12:50 88.533 DisplayIcon.ico
1 Datei(en) 88.533 Bytes

Verzeichnis von c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client
\Graphics

31.08.2009 12:49 1.150 Print.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate1.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate2.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate3.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate4.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate5.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate6.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate7.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate8.ico
31.08.2009 12:49 1.150 Save.ico
31.08.2009 12:49 36.710 Setup.ico
11.01.2010 07:10 10.134 stop.ico
31.08.2009 12:49 1.150 SysReqMet.ico
31.08.2009 12:49 1.150 SysReqNotMet.ico
31.08.2009 12:49 10.134 warn.ico
15 Datei(en) 68.730 Bytes

Verzeichnis von c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client
LP

03.02.2010 12:05 88.533 DisplayIcon.ico
1 Datei(en) 88.533 Bytes

Verzeichnis von c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Client
LP\Graphics

03.02.2010 12:04 1.150 Print.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate1.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate2.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate3.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate4.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate5.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate6.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate7.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate8.ico
03.02.2010 12:04 1.150 Save.ico
03.02.2010 12:04 36.710 Setup.ico
03.02.2010 12:04 10.134 stop.ico
03.02.2010 12:04 1.150 SysReqMet.ico
03.02.2010 12:04 1.150 SysReqNotMet.ico
03.02.2010 12:04 10.134 warn.ico
15 Datei(en) 68.730 Bytes

Verzeichnis von c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Extend
ed

31.08.2009 12:50 88.533 DisplayIcon.ico
1 Datei(en) 88.533 Bytes

Verzeichnis von c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Extend
ed\Graphics

31.08.2009 12:49 1.150 Print.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate1.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate2.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate3.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate4.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate5.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate6.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate7.ico
31.08.2009 12:49 894 Rotate8.ico
31.08.2009 12:49 1.150 Save.ico
31.08.2009 12:49 36.710 Setup.ico
11.01.2010 07:10 10.134 stop.ico
31.08.2009 12:49 1.150 SysReqMet.ico
31.08.2009 12:49 1.150 SysReqNotMet.ico
31.08.2009 12:49 10.134 warn.ico
15 Datei(en) 68.730 Bytes

Verzeichnis von c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Extend
edLP

03.02.2010 12:05 88.533 DisplayIcon.ico
1 Datei(en) 88.533 Bytes

Verzeichnis von c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SetupCache\Extend
edLP\Graphics

03.02.2010 12:04 1.150 Print.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate1.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate2.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate3.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate4.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate5.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate6.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate7.ico
03.02.2010 12:04 894 Rotate8.ico
03.02.2010 12:04 1.150 Save.ico
03.02.2010 12:04 36.710 Setup.ico
03.02.2010 12:04 10.134 stop.ico
03.02.2010 12:04 1.150 SysReqMet.ico
03.02.2010 12:04 1.150 SysReqNotMet.ico
03.02.2010 12:04 10.134 warn.ico
15 Datei(en) 68.730 Bytes

Anzahl der angezeigten Dateien:
634 Datei(en) 19.883.852 Bytes
0 Verzeichnis(se), 2.564.145.152 Bytes frei
 
  • #22
Wie kann ich jetzt die ICO Dateien auf ein USB Stick kopieren, damit ich die in Windows 7 einfügen kann?
 
  • #23
Hab jetzt nicht alles durchgelesen, hast du dir Classic Shell mal angesehen? Dort gibt's auch Screennshots ehe man das installiert ;)
 
Thema:

Klassische XP Ordneransicht unter WIN 7

ANGEBOTE & SPONSOREN

Statistik des Forums

Themen
113.840
Beiträge
707.965
Mitglieder
51.494
Neuestes Mitglied
Flensburg45
Oben